Rivelatore UV Shimadzu SPD-20AV usato
Rivelatore UV Shimadzu SPD-20AV usato
Introduzione al prodotto:
Rivelatore UV Shimadzu SPD-20A usatoRilevatore UV-VIS SPD-20A/20AV di prominenza
SPD-20A/SPD-20AV
Sorgente luminosa: luce D2 SPD-20A, luce D2 SPD-20AV, luce W
Gamma di lunghezza d'onda: SPD-20A 190nm-700nm SPD-20AV 190nm-900nm
Precisione della lunghezza d'onda: inferiore a 1nm
Precisione della lunghezza d'onda: inferiore a 0,1 nm
Rumore: ± 0,25 × 10-5AU
Drift: ± 0,5 × 10-4AU/h
Lineare:>2,5AU
Rivelatore UV Shimadzu SPD-20A usatoFunzione: Rilevazione doppia della lunghezza d'onda a 190nm-370nm o superiore, uscita proporzionale del cromatogramma, scansione della lunghezza d'onda, programma di tempo
NO | numero di parte | Nome componente |
---|---|---|
1 | 228-34016-02 | LAMPADA |
2 | 670-14602 | Lampada al tungsteno (SPD-20AV) |
3 | 228-38214-96 | lampada a mercurio |
4 | 228-23037-45 | Riflettore M1 (20A/20AV universale) |
228-42066-41 | Filtro (VIS), 20A | |
5 | 228-37440-44 | Piscina di rilevamento della temperatura controllabile |
6 | 228-46363 | Noce (0,8 MN PEEK) |
7 | 228-40998-10 | Connettore, 1.6-0.8C |
8 | 228-18565 | Noce (PEEK) |
9 | 228-42096 | Piastra fissa |
10 | 037-02820-54 | Regola il dado. WH |
11 | 228-43040-91 | Pannello destro, configurazione standard |
12 | 228-43200-44 | Pannello sinistro, SPD-20A |
13 | 228-45084 | Clip a molla |
Gasdotto SIL-20A (C)
NO | numero di parte | Nome componente |
---|---|---|
1 | 228-35097-95 | Pad (2/pkt) |
2 | 228-14572 | Lente (R4, RD6) |
3 | 228-40239-91 | grommet |
4 | 228-14568 | Dado di fissaggio dell'obiettivo |
5 | 228-40239-91 | Montaggio del dado di fissaggio della lente |
6 | 228-14520 | Dado di fissaggio della cella di rilevamento cellulare |
7 | 228-14571-84 | Pad (2/pkt) |
8 | 228-32998-02 | Tampone, PTFE 6 × 2,5 × 0,2 |
9 | 228-18058 | Finestra ottica, piscina standard |
10 | 228-35097-05 | pad |
※1 | 228-45609-91 | Componente del tubo di entrata |
※1 | 228-45610-91 | Esporta componenti del tubo |
11 | 228-37445 | Copertura del pozzetto di rilevamento, nero |
12 | 020-12104 | Dado piatto SUS M3 × 6 |
13 | 228-38390-91 | Componente della vite di fissaggio del pool di rilevamento |
14 | 020-03144 | Dado piatto PA M3 × 8, WH |
Riscaldatore SPD-20A | ||
※2 | 228-45609-91 | Tubo di entrata |
※2 | 228-18495-06 | Tubo ETFE, diametro 1,6 × 0,3 (venduto in unità da 1m) |
※2 | 228-37457 | Dado 1.6MN-S-6, uscita lato piscina |
※2 | 228-16000-10 | Anello di pressione 1.6F 316L |
15 | 228-24295 | Pad, traccia |
16 | 228-40239-92 | Componente del dado di fissaggio della lente, traccia |
17 | 228-35641-92 | Mezzo tubo di ingresso micro piscina |
18 | 228-31463 | Tubo di ingresso micro piscina |
19 | 228-16000-17 | Anello di pressione 1.6F (3/pkt) |
20 | 228-25299 | Manica lunga 1.6 |
21 | 228-14616 | Guscio di microcellule |
22 | 023-04160 | Nut, SUS #3 M6 |
23 | 228-35642-91 | tubo di scarico |
24 | 228-35090 | Nut, 1.6MN-S |
※ 1 Utilizzato per il pool di rilevamento della temperatura controllabile standard
※ 2 Utilizzato per la cella di rilevazione semi micro controllabile della temperatura